Parete Doccia PAR053
- Fissaggi cromati
- Vetro temperato da 6 mm (solo trasparente)
- Altezza vetro 1950 mm.

SPECIFICHE TECNICHE
| Dimensioni (A) | |||||
| L/W | H/H | Peso vetro | Estensibilità | Estensibilità asta di fissaggio di serie (B) | Estensibilità asta di fissaggio di serie (C) |
| 700 mm | 1950 mm | 30 Kg | 670-695 mm | 500-800 mm | - |
| 800 mm | 1950 mm | 32 Kg | 775-795 mm | 500-800 mm | - |
| 900 mm | 1950 mm | 34 Kg | 875-895 mm | 500-800 mm | - |
| 1000 mm | 1950 mm | 36 Kg | 975-995 mm | - | 710-1200 mm |
| 1100 mm | 1950 mm | 38 Kg | 1075-1095 mm | - | 710-1200 mm |
| 1200 mm | 1950 mm | 40 Kg | 1175-1195 mm | - | 710-1200 mm |
| 1300 mm | 1950 mm | 42 Kg | 1275-1295 mm | - | 710-1200 mm |
| 1400 mm | 1950 mm | 44 Kg | 1375-1395 mm | - | 710-1200 mm |
