Box doccia rettangolare S70
- Porte scorrevoli
- Struttura cromo
- Vetro temperato da 6 mm (trasparente o satinato)
- Possibilità di aggiungere il terzo lato per i modelli: mm 700×700 e 800×800
- Reversibile Dx/Sx

SPECIFICHE TECNICHE
| Dimensioni (A) | ||||||||
| Da abbinare a piatto doccia | Centro Parete | |||||||
| L/W | P/D | H/H | Peso vetro | Apertura porta | Estensibilità L | Estensibilità P | Estensibilità | Estensibilità |
| 720 mm | 900 mm | 1900 mm | 44 Kg | 390 mm | 685-705 mm | 865-885 mm | 685-705 mm | 890-910 mm |
| 700 mm | 1000 mm | 1900 mm | 45 Kg | 420 mm | 665-685 mm | 965-985 mm | 665-685 mm | 990-1010 mm |
| 700 mm | 1200 mm | 1900 mm | 49 Kg | 510 mm | 665-685 mm | 1165-1185 mm | 665-685 mm | 1190-1210 mm |
| 800 mm | 1000 mm | 1900 mm | 49 Kg | 450 mm | 765-785 mm | 965-985 mm | 765-785 mm | 990-1010 mm |
| 800 mm | 1200 mm | 1900 mm | 54 Kg | 535 mm | 765-785 mm | 1165-1185 mm | 765-785 mm | 1190-1210 mm |
| Dimensioni Terzo Lato (B) | ||
| P/D | H/H | Estensibilità |
| 700 mm | 1900 mm | 665-705 mm |
| 800 mm | 1900 mm | 765-805 m |
