Porta scorrevole PSC50

thumbnail
Porta doccia scorrevole centro parete PSC50

  • Struttura cromo
  • Vetro temperato da 6 mm (trasparente o satinato)
  • Reversibile Dx/Sx
  • Altezza porta 1900 mm.
PSC50

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni Porta (A)
L/W H/H Peso vetro Apertura porta Estensibilità
1000 mm 1900 mm 41 Kg 370 mm 950-1000 mm
1100 mm 1900 mm 43 Kg 420 mm 1050-1100 mm
1200 mm 1900 mm 45 Kg 470 mm 1150-1200 mm
1300 mm 1900 mm 46 Kg 520 mm 1250-1300 mm
1400 mm 1900 mm 47 Kg 570 mm 1350-1400 mm
1500 mm 1900 mm 48 Kg 635 mm 1450-1500 mm
1600 mm 1900 mm 50 Kg 685 mm 1550-1600 mm
1700 mm 1900 mm 53 Kg 685 mm 1650-1700 mm
1800 mm 1900 mm 56 Kg 685 mm 1750-1800 mm
Porta abbinata a Lato Fisso
P/D H/H Estensibilità
1000 mm 1900 mm 962-1010 mm
1100 mm 1900 mm 1062-1110 mm
1200 mm 1900 mm 1162-1210 mm
1300 mm 1900 mm 1262-1310 mm
1400 mm 1900 mm 1362-1410 mm
1500 mm 1900 mm 1462-1510 mm
1600 mm 1900 mm 1562-1610 mm
1700 mm 1900 mm 1662-1710 mm
1800 mm 1900 mm 1762-1810 mm
Porta abbinata a 2 Lati Fissi
P/D H/H Estensibilità
1000 mm 1900 mm 974-1020 mm
1100 mm 1900 mm 1074-1120 mm
1200 mm 1900 mm 1174-1220 mm
1300 mm 1900 mm 1274-1320 mm
1400 mm 1900 mm 1374-1420 mm
1500 mm 1900 mm 1474-1520 mm
1600 mm 1900 mm 1574-1620 mm
1700 mm 1900 mm 1674-1720 mm
1800 mm 1900 mm 1774-1820 mm
Dimensioni Lato Fisso (B)
P/D H/H Estensibilità
700 mm 1900 mm 665-715 mm
800 mm 1900 mm 765-815 mm
900 mm 1900 mm 865-915 mm