Porta doccia battente PB40

thumbnail
Porta doccia battente PB40

  • Struttura cromo
  • Vetro temperato da 6 mm (trasparente o satinato)
  • Reversibile Dx/Sx
  • Altezza porta 1900 mm

PB40

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni Porta (A)
L/W H/H Peso vetro Apertura porta Estensibilità
700 mm 1900 mm 25 Kg 510 mm 650-700 mm
800 mm 1900 mm 28 Kg 610 mm 750-800 mm
900 mm 1900 mm 31 Kg 710 mm 850-900 mm
1000 mm 1900 mm 34 Kg 516 mm 950-1000 mm
1100 mm 1900 mm 36 Kg 516 mm 1050-1100 mm
1200 mm 1900 mm 40 Kg 516 mm 1150-1200 mm
Porta abbinata a Lato Fisso
P/D H/H Estensibilità
700 mm 1900 mm 662-710 mm
800 mm 1900 mm 762-810 mm
900 mm 1900 mm 862-910 mm
1000 mm 1900 mm 962-1010 mm
1100 mm 1900 mm 1062-1110 mm
1200 mm 1900 mm 1162-1210 mm
Porta abbinata a 2 Lati Fissi
P/D H/H Estensibilità
700 mm 1900 mm 674-720 mm
800 mm 1900 mm 774-820 mm
900 mm 1900 mm 874-920 mm
1000 mm 1900 mm 974-1020 mm
1100 mm 1900 mm 1074-1120 mm
1200 mm 1900 mm 1174-1220 mm
Dimensioni Lato Fisso (B)
P/D H/H Estensibilità
700 mm 1900 mm 665-715 mm
800 mm 1900 mm 765-815 mm
900 mm 1900 mm 865-915 mm